Calendario completo jornada por jornada con fechas y horarios de todos los partidos del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX del Fútbol Mexicano.
Cuando sale el calendario de la Liga MX
El calendario de la Liga MX tanto para su torneo de Apertura como para el torneo de Apertura lo publica la Federación Mexicana de Fútbol al inicio del año futbolístico, por ahí de a mediados del mes de julio, que en esta ocasión fue antes del inicio del Torneo de Apertura 2021.
Calendario Apertura 2021 – Guardianes 2021
A continuación te dejamos el calendario del Torneo de Apertura 2021 de la Liga MX, que decidieron llamar Guard1anes 2021 como apoyo al personal medico que ayuda en la contingencia por el Coronavirus. Este calendario tiene la información de todos los partidos por jornada, los descansos por la fecha Fifa, ademas de cuando se disputa la Liguilla y los partidos de semifinales y la Gran Final, muy útil para hacer la quiniela del siguiente fin de semana y conocer los partidos de hoy, en caso de algún cambio en el calendario actualizaremos al momento.
JORNADA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
FECHA | HORA | LOCAL | vs | VISITANTE | ESTADIO |
vie 8 ene | 19:30 | Puebla F.C. | vs | Chivas | Cuauhtémoc |
vie 8 ene | 21:00 | Club Tijuana | vs | Pumas | Caliente |
vie 8 ene | 21:30 | Mazatlán F.C. | vs | Necaxa | Mazatlán |
sáb 9 ene | 17:00 | Atlas | vs | Monterrey | Jalisco |
sáb 9 ene | 19:00 | Tigres | vs | León | Universitario |
sáb 9 ene | 21:00 | América | vs | A. San Luis | Azteca |
dom 10 ene | 12:00 | Toluca | vs | Querétaro | Nemesio Diez |
lun 11 ene | 21:00 | Pachuca | vs | FC Juárez | Hidalgo |
mié 13 ene | 21:00 | Santos | vs | Cruz Azul | TSM Corona |
JORNADA 2 | | | ||||
FECHA | HORA | LOCAL | vs | VISITANTE | ESTADIO |
vie 15 ene | 19:30 | Necaxa | vs | A. San Luis | Victoria |
vie 15 ene | 21:30 | FC Juárez | vs | Club Tijuana | Olímpico Benito Juárez |
sáb 16 ene | 17:00 | Chivas | vs | Toluca | AKRON |
sáb 16 ene | 19:00 | Cruz Azul | vs | Puebla F.C. | Azteca |
sáb 16 ene | 21:00 | Monterrey | vs | América | BBVA |
dom 17 ene | 12:00 | Pumas | vs | Mazatlán F.C. | Olímpico |
dom 17 ene | 19:00 | Santos | vs | Tigres | TSM Corona |
dom 17 ene | 21:00 | Querétaro | vs | Atlas | La Corregidora |
lun 18 ene | 21:00 | León | vs | Pachuca | Nou Camp |
JORNADA 3 | | | ||||
FECHA | HORA | LOCAL | vs | VISITANTE | ESTADIO |
jue 21 ene | 21:00 | A. San Luis | vs | Chivas | Alfonso Lastras |
vie 22 ene | 19:30 | Puebla F.C. | vs | Club Tijuana | Cuauhtémoc |
vie 22 ene | 21:30 | Mazatlán F.C. | vs | Santos | Mazatlán |
sáb 23 ene | 17:00 | Monterrey | vs | León | BBVA |
sáb 23 ene | 19:00 | Atlas | vs | Tigres | Jalisco |
sáb 23 ene | 21:00 | América | vs | FC Juárez | Azteca |
dom 24 ene | 12:00 | Toluca | vs | Necaxa | Nemesio Diez |
dom 24 ene | 19:00 | Querétaro | vs | Pumas | La Corregidora |
lun 25 ene | 21:00 | Pachuca | vs | Cruz Azul | Hidalgo |
JORNADA 4 | | | ||||
FECHA | HORA | LOCAL | vs | VISITANTE | ESTADIO |
vie 29 ene | 19:30 | Puebla F.C. | vs | Monterrey | Cuauhtémoc |
vie 29 ene | 21:30 | Mazatlán F.C. | vs | Pachuca | Mazatlán |
sáb 30 ene | 17:00 | Chivas | vs | FC Juárez | AKRON |
sáb 30 ene | 19:00 | Tigres | vs | Necaxa | Universitario |
sáb 30 ene | 21:00 | Cruz Azul | vs | Querétaro | Azteca |
sáb 30 ene | 21:00 | Club Tijuana | vs | Toluca | Caliente |
dom 31 ene | 12:00 | Pumas | vs | Atlas | Olímpico |
dom 31 ene | 19:00* | Santos | vs | América | TSM Corona |
lun 1 feb | 21:00 | León | vs | A. San Luis | Nou Camp |
JORNADA 5 | | | ||||
FECHA | HORA | LOCAL | vs | VISITANTE | ESTADIO |
vie 5 feb | 19:00 | A. San Luis | vs | Club Tijuana | Alfonso Lastras |
vie 5 feb | 21:00 | Querétaro | vs | Pachuca | La Corregidora |
sáb 6 feb | 19:30 | Necaxa | vs | Cruz Azul | Victoria |
sáb 6 feb | 21:30 | FC Juárez | vs | Tigres | Olímpico Benito Juárez |
dom 7 feb | 17:00 | Atlas | vs | Santos | Jalisco |
dom 7 feb | * 19:00 | América | vs | Puebla F.C. | Azteca |
dom 7 feb | 21:00 | Monterrey | vs | Pumas | BBVA |
lun 8 feb | 12:00 | Toluca | vs | Mazatlán F.C. | Nemesio Diez |
mar 9 feb | 21:00 | León | vs | Chivas | Nou Camp |
JORNADA 6 | | | ||||
FECHA | HORA | LOCAL | vs | VISITANTE | ESTADIO |
vie 12 feb | 19:30 | Puebla F.C. | vs | FC Juárez | Cuauhtémoc |
vie 12 feb | 21:00 HC | Club Tijuana | vs | León | Caliente |
vie 12 feb | 21:30 HC | Mazatlán F.C. | vs | A. San Luis | Mazatlán |
sáb 13 feb | 17:00 | Chivas | vs | Necaxa | AKRON |
sáb 13 feb | 19:00* | América | vs | Querétaro | Azteca |
sáb 13 feb | * 21:05 | Tigres | vs | Cruz Azul | Universitario |
dom 14 feb | 12:00 | Toluca | vs | Pumas | Nemesio Diez |
dom 14 feb | 19:00 | Santos | vs | Monterrey | TSM Corona |
lun 15 feb | 21:00 | Pachuca | vs | Atlas | Hidalgo |
JORNADA 7 | | | ||||
FECHA | HORA | LOCAL | vs | VISITANTE | ESTADIO |
jue 18 feb | 21:00 | A. San Luis | vs | Santos | Alfonso Lastras |
vie 19 feb | 19:30 | Necaxa | vs | Monterrey | Victoria |
vie 19 feb | 21:30 | FC Juárez | vs | Mazatlán F.C. | Olímpico Benito Juárez |
sáb 20 feb | 19:00 | Cruz Azul | vs | Toluca | Azteca |
sáb 20 feb | 21:00 | Atlas | vs | América | Jalisco |
dom 21 feb | 12:00 | Pumas | vs | León | Olímpico |
dom 21 feb | 17:00 | Querétaro | vs | Puebla F.C. | La Corregidora |
dom 21 feb | 19:00 | Tigres | vs | Club Tijuana | Universitario |
lun 22 feb | 21:00 | Pachuca | vs | Chivas | Hidalgo |
JORNADA 8 | | | ||||
FECHA | HORA | LOCAL | vs | VISITANTE | ESTADIO |
jue 25 feb | 21:00 | A. San Luis | vs | Tigres | Alfonso Lastras |
vie 26 feb | 19:30 | Puebla F.C. | vs | Necaxa | Cuauhtémoc |
vie 26 feb | 21:30 HC | Mazatlán F.C. | vs | Querétaro | Mazatlán |
sáb 27 feb | 17:00 | Toluca | vs | Atlas | Nemesio Diez |
sáb 27 feb | 19:00 | América | vs | Pachuca | Azteca |
sáb 27 feb | 21:00 | León | vs | Cruz Azul | Nou Camp |
dom 28 feb | 17:00 | Monterrey | vs | Club Tijuana | BBVA |
dom 28 feb | 19:00 | Santos | vs | FC Juárez | TSM Corona |
dom 28 feb | 21:00 | Chivas | vs | Pumas | AKRON |
JORNADA 9 | | | ||||
FECHA | HORA | LOCAL | vs | VISITANTE | ESTADIO |
mar 2 mar | 17:00 | Atlas | vs | A. San Luis | Jalisco |
mar 2 mar | 19:00 | Tigres | vs | Toluca | Universitario |
mar 2 mar | 21:00 | León | vs | Puebla F.C. | Nou Camp |
mié 3 mar | 19:00 | Querétaro | vs | Chivas | La Corregidora |
mié 3 mar | 19:00 HC | FC Juárez | vs | Monterrey | Olímpico Benito Juárez |
mié 3 mar | 19:00 | Cruz Azul | vs | Mazatlán F.C. | Azteca |
mié 3 mar | 21:00 | Club Tijuana | vs | América | Caliente |
jue 4 mar | 19:00 | Necaxa | vs | Pachuca | Victoria |
jue 4 mar | 21:00 | Pumas | vs | Santos | Olímpico |
JORNADA 10 | | | ||||
FECHA | HORA | LOCAL | vs | VISITANTE | ESTADIO |
vie 5 mar | 19:30 | A. San Luis | vs | Toluca | Alfonso Lastras |
vie 5 mar | 21:30 | Puebla F.C. | vs | Tigres | Cuauhtémoc |
sáb 6 mar | 17:00 | Atlas | vs | FC Juárez | Jalisco |
sáb 6 mar | 19:00 | Monterrey | vs | Querétaro | BBVA |
sáb 6 mar | 19:00 | América | vs | León | Azteca |
sáb 6 mar | 21:00 | Mazatlán F.C. | vs | Chivas | Mazatlán |
dom 7 mar | 19:00 | Santos | vs | Necaxa | TSM Corona |
dom 7 mar | 21:00 | Pumas | vs | Cruz Azul | Olímpico |
lun 8 mar | 21:00 | Pachuca | vs | Club Tijuana | Hidalgo |
JORNADA 11 | | | ||||
FECHA | HORA | LOCAL | vs | VISITANTE | ESTADIO |
vie 12 mar | 19:30 | Puebla F.C. | vs | Atlas | Cuauhtémoc |
vie 12 mar | 21:30 | FC Juárez | vs | Pumas | Olímpico Benito Juárez |
sáb 13 mar | 19:00 | Tigres | vs | Mazatlán F.C. | Universitario |
sáb 13 mar | 21:00 | Club Tijuana | vs | Santos | Caliente |
sáb 13 mar | 21:00 | Cruz Azul | vs | Monterrey | Azteca |
dom 14 mar | 12:00 | Toluca | vs | Pachuca | Nemesio Diez |
dom 14 mar | 19:00 | Querétaro | vs | A. San Luis | La Corregidora |
dom 14 mar | 21:00 | Chivas | vs | América | AKRON |
lun 15 mar | 21:00 | León | vs | Necaxa | Nou Camp |
JORNADA 12 | | | ||||
FECHA | HORA | LOCAL | vs | VISITANTE | ESTADIO |
jue 18 mar | 20:00 | Pachuca | vs | Tigres | Hidalgo |
vie 19 mar | 19:00 | Necaxa | vs | FC Juárez | Victoria |
vie 19 mar | 21:00 | Mazatlán F.C. | vs | América | Mazatlán |
sáb 20 mar | 17:00 | A. San Luis | vs | Pumas | Alfonso Lastras |
sáb 20 mar | 19:00 | Monterrey | vs | Chivas | BBVA |
sáb 20 mar | 19:00 | Cruz Azul | vs | Atlas | Azteca |
sáb 20 mar | 21:00 | Club Tijuana | vs | Querétaro | Caliente |
dom 21 mar | 12:00 | Toluca | vs | Puebla F.C. | Nemesio Diez |
dom 21 mar | 19:00 | Santos | vs | León | TSM Corona |
JORNADA 13 | | | ||||
FECHA | HORA | LOCAL | vs | VISITANTE | ESTADIO |
vie 2 abr | 19:30 | Puebla F.C. | vs | Mazatlán F.C. | Cuauhtémoc |
vie 2 abr | 21:30 | FC Juárez | vs | Cruz Azul | Olímpico Benito Juárez |
sáb 3 abr | 17:00 | Atlas | vs | Club Tijuana | Jalisco |
sáb 3 abr | 19:00 | América | vs | Necaxa | Azteca |
sáb 3 abr | 21:00 | Monterrey | vs | A. San Luis | BBVA |
dom 4 abr | 12:00 | Pumas | vs | Pachuca | Olímpico |
lun 5 abr | 17:00 | Chivas | vs | Santos | AKRON |
lun 5 abr | 19:00 | Querétaro | vs | Tigres | La Corregidora |
mar 6 abr | 21:00 | León | vs | Toluca | Nou Camp |
JORNADA 14 | | | ||||
FECHA | HORA | LOCAL | vs | VISITANTE | ESTADIO |
vie 9 abr | 19:30 | Necaxa | vs | Pumas | Victoria |
vie 9 abr | 21:30 | FC Juárez | vs | A. San Luis | Olímpico Benito Juárez |
sáb 10 abr | 17:00 | Atlas | vs | León | Jalisco |
sáb 10 abr | 19:00 | Cruz Azul | vs | Chivas | Azteca |
sáb 10 abr | 21:05 | Tigres | vs | América | Universitario |
dom 11 abr | 12:00 | Toluca | vs | Monterrey | Nemesio Diez |
dom 11 abr | 19:00 | Querétaro | vs | Santos | La Corregidora |
dom 11 abr | 21:00 | Club Tijuana | vs | Mazatlán F.C. | Caliente |
lun 12 abr | 21:00 | Pachuca | vs | Puebla F.C. | Hidalgo |
JORNADA 15 | | | ||||
FECHA | HORA | LOCAL | vs | VISITANTE | ESTADIO |
vie 16 abr | 19:30 | Necaxa | vs | Querétaro | Victoria |
vie 16 abr | 21:30 | Mazatlán F.C. | vs | Atlas | Mazatlán |
sáb 17 abr | 17:00 | A. San Luis | vs | Puebla F.C. | Alfonso Lastras |
sáb 17 abr | 19:00 | Chivas | vs | Club Tijuana | AKRON |
sáb 17 abr | 21:05 | América | vs | Cruz Azul | Azteca |
dom 18 abr | 12:00 | Pumas | vs | Tigres | Olímpico |
dom 18 abr | 19:00 | Santos | vs | Toluca | TSM Corona |
dom 18 abr | 21:00 | Monterrey | vs | Pachuca | BBVA |
lun 19 abr | 21:00 | León | vs | FC Juárez | Nou Camp |
JORNADA 16 | | | ||||
FECHA | HORA | LOCAL | vs | VISITANTE | ESTADIO |
vie 23 abr | 19:30 | Puebla F.C. | vs | Pumas | Cuauhtémoc |
vie 23 abr | 21:00 | Club Tijuana | vs | Necaxa | Caliente |
vie 23 abr | 21:30 | Mazatlán F.C. | vs | León | Mazatlán |
sáb 24 abr | 17:00 | Cruz Azul | vs | A. San Luis | Azteca |
sáb 24 abr | 19:00 | Atlas | vs | Chivas | Jalisco |
sáb 24 abr | 21:00 | Tigres | vs | Monterrey | Universitario |
dom 25 abr | 17:30 | Toluca | vs | América | Nemesio Diez |
dom 25 abr | 19:30 | Querétaro | vs | FC Juárez | La Corregidora |
lun 26 abr | 21:00 | Pachuca | vs | Santos | Hidalgo |
JORNADA 17 | | | ||||
FECHA | HORA | LOCAL | vs | VISITANTE | ESTADIO |
jue 29 abr | 21:00 | A. San Luis | vs | Pachuca | Alfonso Lastras |
vie 30 abr | 19:30 | Necaxa | vs | Atlas | Victoria |
vie 30 abr | 21:30 | FC Juárez | vs | Toluca | Olímpico Benito Juárez |
sáb 1 may | 17:00 | Chivas | vs | Tigres | AKRON |
sáb 1 may | 19:00 | Cruz Azul | vs | Club Tijuana | Azteca |
sáb 1 may | 21:00 | Monterrey | vs | Mazatlán F.C. | BBVA |
dom 2 may | 19:00 | Santos | vs | Puebla F.C. | TSM Corona |
dom 2 may | 21:00 | Pumas | vs | América | Olímpico |
lun 3 may | 21:00 | León | vs | Querétaro | Nou Camp |
Calendario Completo Torneo de Guard1anes 2020 (Apertura 2020) Liga MX en Video
Les dejamos este vídeo que hicimos para Youtube en donde podrán encontrar el calendario completo con las fechas y horarios de los partidos del Torneo de Guard1anes 2020 (Apertura 2020) de la Liga MX
Calendario Liga MX para imprimir
Aquí te dejamos el botón para que imprimas gratis esta pagina con el calendario completo del Clausura 2020 de la Liga MX, para que lo tengas a la mano y puedas llevar un control de los juegos de este torneo
Calendario Liga MX para descargar
Existen en la red varias utilidades que te ayudan a descargar esta pagina en PDF si lo que deseas es descargar este calendario en formato PDF, solo busca convertidores de HTML a PDF en cualquier buscador.
No olvides dejarnos tus comentarios!